Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Soccer Fields | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Soccer Fields | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Soccer Fields | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Soccer Fields | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Soccer Fields | . | |||
(H) | Practice | . | ||||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Soccer Fields | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Soccer Fields | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | vs Hanover HS | 0 - 1 L | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(A) | vs Stevens HS | 3 - 0 W | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) |
vs Stevens HS
Senior Game |
3 - 0 W | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(H) | Practice | LHS Softball Field and Soccer Field | . | |||
(A) | vs Stevens HS | 4 - 2 W | . | |||
(H) |
vs Fall Mountain Reg HS
varsity only |
5 - 0 W | . | |||
(A) |
vs Kearsarge Regional HS
Modified Rules |
Postponed | . | |||
(A) |
vs Kearsarge Regional HS
Modified Rules |
Cancelled | . | |||
(H) |
vs Kearsarge Regional HS
Modified Rules |
Cancelled | . | |||
(A) | vs Hanover HS | Postponed | . | |||
(H) | vs Hanover HS | 1 - 1 T | . | |||
(H) | vs Kearsarge Regional HS | Cancelled | . | |||
(A) |
vs Mascoma Valley Regional HS
varsity only |
7 - 0 W | . | |||
(A) | vs Hanover HS | . | ||||
(H) |
vs Mascoma Valley Regional HS
varsity only |
Cancelled | . | |||
(A) |
vs Fall Mountain Reg HS
varsity only |
. | ||||
(A) | vs Stevens HS | . | ||||
(A) |
vs Bow HS
NHIAA Quarter |
. |
https://lebanonraiders.org